为什么选择淘智天下留学平台

×
× 推荐码:

【收藏帖】2017最佳美国大学排名TOP100

我们熟悉的US News美国大学本科排名的依据是以下7项占比排出来的,这7个指标包括本科教学声誉、保持率、教师资源、生源质量、财政实力、毕业率和校友捐赠。

 

 
 
 
 
 
 

 

1. 本科教学声誉(25%):

来自于各大学校长、招生主任、学者、高中校长/老师给同行学校的学术打分;

2. 保持率(20%):

由大一新生保持率(20%)和六年毕业率(80%)组成,新生保持率是指大一新生第二年仍然就读的比例,代表学校能够保持多少比例的新生到第二年;保持力的比例越高,说明你的学生铁粉越多,代表学校能够更好地提供给学需要的通向成功之路的教育。

3. 教师资源(20%):

由师生比(5%)、20人以下的小班比例(30%)、50人以上大班的比例(10%)、教师工资(35%)、拥有本专业领域最高学位的教师比例(15%)、全职教师比例(5%)

4. 生源质量(15%):

包括SAT/ACT分数(50%),毕业于top10%高中的学生人数(40%),学生被录取后接受录取邀请比例(10%)

5. 财政实力(10%):

衡量学校在每个学生身上包括教学、研究、学生服务、以及其他相关的教育经历方面的平均花费。

6. 毕业率(5%): 

US NEWS每年为大学预估一个毕业率预期值,如果学校届时的实际毕业率超过这个预估值,那么这所学校就能在这项指标获得更高的分数。这项指标展现的是学校为学生的毕业率所做的努力。

7. 校友捐赠(5%):

仅计算本科毕业与该学校的校友对这所学校的捐赠。反映校友对学校教育的满意程度。

 

 
 
 
 
 
 
 

 

研究美国学校,不能忽略一个网站,叫NICHE。这个网站收集了美国K-12学校、社区大学、文理学院和综合大学的学校信息数。NICHE严格分析了数十种公共数据集和数百万条评论,为K-12学校,学院和居住地提供综合排名,报告卡和档案。NICHE每年也有一个排名。

 

 

NICHE的排名的数据来自哪里

NICHE在美国高等院校拥有最全面的数据。我们严格分析了美国教育部的数据,以及超过3000万的大学评审和调查回答,帮助学生找到正确的学校。

 

在NICHE的2017年最佳大学排名是基于学术,招生,财务,和学生生活的数据,从教育的美国国防部对数以百万计的学生和校友评论的沿严谨的分析。排名因素占比如下:

 

 
 
 
 
 
 

 

1. 本科学士学位:35% 其中包括接受率,教授质量以及学校学生和校友调查等因素;

2. 价值等级:25% 包括平均贷款金额,校友收入和学生调查价值等统计数据;

3. 教授成果:10% 其中包括教师数量,学生人数比例以及学生对教授质量的调查等因素。

4. 学生生活:7.5% 包括安全性,多样性,运动和学生生活调查等统计数据。

5. 学生对整体经验的调查:7.5% 每个学校的学生和校友的整体体验,利基调查回答的分数为1-5分。

6. 校园成绩:5% 包括校园食物和住房质量等因素,以及学生对校园设施的调查

7. 学生多样性:5% 其中包括学生群体组成,国际学生和外国学生比例以及校园多元化学生调查等因素。

8. 本地因素:2.5% 其中包括租金中位数,当地犯罪率,设施使用情况以及校园周边地区学生调查等因素。

9. 安全等级:2.5% 其中包括校园犯罪率,当地犯罪率以及校园健康和安全服务学生调查等因素。

 

 
 
 
 
 
 
 

 

NICHE的排名,除了大学的学术外,更看学生在学校生活学习的体验和感受;更加人性化。

 

这个排名评估了1,647所四年制大学。使用相同的方法来为每个排名的学校以及额外的4年制大学生产总体生态位。从美国教育部获得的统计数据代表了最新的数据。

 

NICHE排名基于对美国教育部的学术,招生,财务和学生生活数据的严格分析,以及来自学生和校友的数百万条评论。

 

 

美国超过一半的大学生使用NICHE研究分析学校,NICHE的排名更能反映整个大学的经历,从大一学年到大学毕业后的生活。我们也相信,每所大学不仅仅是一个排名。这就是为什么我们在每所大学都有深入的剖析,并且通过多个因素对大学进行评估,为每个学校制作年度分级报告卡。

 

下面,看看NICHE的排名,并且对照下自己的SAT的分数,离你梦想学校还有多远。

 

 

名次 学校名称 录取率 申请人数 SAT分数

国际生学费

(美元/年)

1 斯坦福 5% 42167 1380-1570 46,320
2 麻省理工 8% 18356 1420-1570 46,704
3 耶鲁大学 6% 30932 1410-1600 47,600
4 哈佛大学 6% 34295 1410-1600 45,278
5 普林斯顿 7% 26641 1400-1600 43,450
6 莱斯大学 15% 17728 1390-1550 42,253
7 鲍登学院 15% 6935 1360-1510 48,212
8 宾大 10% 35866 1360-1550 49,536
9 圣路易斯华盛顿 17% 29211 1420-1570 48,093
10 布朗大学 9% 30431 1330-1550 49,346
11 杜克大学 11% 31523 1370-1550 49,241
12 哥大 7% 32967 1390-1570 53,000
13 达特茅斯 12% 19297 1360-1550 49,506
14 范德堡 13% 29518 1430-1580 44,712
15 波莫纳 12% 7727 1380-1540 47,620
16 加州理工 9% 6525 1500-1600 45,390
17 南加大 17% 51920 1280-1480 50,277
18 圣母大学 21% 17901 1340-1520 47,929
19 芝加哥大学 9% 27500 1435-1600 51,351
20 华盛顿和李 19% 5797 1320-1460 46,417
21 卡尔顿学院 23% 6297 1320-1510 49,263
22 科尔盖特大学 26% 8717 1280-1470 49,970
23 密歇根安娜堡 32% 49776 1280-1480 43,476
24 西北大学 13% 33674 1390-1560 49,047
25 塔夫茨大学 17% 19059 1360-1520 50,604
26 威廉姆斯学院 19% 6316 1350-1560 50,070
27 乔治城大学 17% 19505 1320-1520 48,611
28 阿默斯特学院 14% 8477 1350-1548 50,562
29 康奈尔大学 14% 43037 1330-1510 49,116
30 巴纳德学院 15% 5676 1250-1440 47,631
31 哈弗福特学院 25% 3496 1330-1490 49,098
32 卡耐基梅隆 25% 19812 1340-1540 50,665
33 埃默里大学 27% 17796 1280-1460 46,314
34 加大洛杉矶 19% 86537 1190-1460 37,471
35 哈维穆德学院 14% 3678 1418-1570 50,649
36 克莱蒙特·麦肯纳学院 11% 6043 1350-1520 49,045
37 明德学院 17% 8195 1260-1470 47,828
38 斯沃斯莫尔学院 17% 5540 1360-1540 47,442
39 贝茨学院 25% 5044   48,435
40 弗吉尼亚大学 29% 31021 1250-1460 44,365
41 德克萨斯奥斯汀 40% 38785 1170-1410 34,676
42 加大伯克利 16% 73782 1240-1500 38,139
43 弗吉尼亚理工 73% 20744 1110-1320 29,129
44 北卡教堂山 28% 31332 1220-1420 33,673
45 戴维森学院 22% 5560 1230-1440 46,966
46 科尔比学院 28% 5148 1230-1430 49,120
47 汉密尔顿学院 26% 5071 1310-1470 49,500
48 佐治亚理工学院 33% 25884 1310-1490 32,396
49 里士满大学 32% 9921 1220-1430 48,090
50 里海大学 26% 11512 1230-1410 46,230
51 格林内尔学院 28% 6058 1290-1500 46,990
52 东北大学 32% 49819 1340-1500 45,530
53 伊大香槟 59% 35822 1290-1480 30,214
54 纽约大学 35% 50804 1240-1450 47,750
55 威斯康辛大学 57% 25438 1180-1400 29,665
56 维克森林大学 34% 11119   47,682
57 里德学院 39% 3956 1290-1480 49,940
58 巴克内尔大学 31% 7864 1210-1400 50,152
59 约翰霍普金斯 16% 24590 1360-1510 48,710
60 拉斐特学院 30% 7796 1200-1400 47,760
61 史密斯学院 42% 4466   46,288
62 韦尔斯利学院 30% 4710 1290-1480 46,836
63 罗切斯特大学 36% 17428 1250-1450 48,280
64 斯克利普斯学院 28% 3003 1260-1460 49,152
65 威廉玛丽学院 43% 5302   41,072
66 佛罗里达大学 46% 28607 1170-1360 28,659
67 圣十字学院 43% 5302   47,176
68 宾州州立 50% 50299 1090-1290 31,346
69 布林茅尔学院 40% 2706 1200-1440 47,140
70 卫斯理大学 24% 9390 1300-1480 49,274
71 俄亥俄州立 53% 36788 1160-1390 27,365
72 科罗拉多矿业大学 36% 12340 1230-1400 34,828
73 德州农工 71% 32190 1080-1310 28,768
74 普渡大学 59% 39896 1080-1330 28,804
75 加大圣塔芭芭拉 36% 66813 1100-1370 38,676
76 佐治亚大学 56% 20918 1140-1330 27,574
77 迈阿密大学 38% 31612 1220-1420 45,724
78 杜兰大学 28% 28901 1230-1410 49,638
79 塔尔萨大学 40% 7636 1130-1410 40,484
80 波士顿学院 34% 23223 1270-1460 49,324
81 伍斯特理工学院 44% 10233   45,590
82 富兰克林马歇尔学院 39% 5472   50,400
83 杨百翰大学 47% 11078 1150-1370 5,150
84 南卫理公会大学 52% 11817 1220-1400 48,190
85 曼荷莲学院 55% 3201   43,886
86 凯尼恩学院 25% 6635 1230-1420 49,140
87 华盛顿大学 55% 31611 1110-1350  
88 斯蒂文森理工学院 44% 5170 1255-1425 47,190
89 明尼苏达双城 45% 44760 1180-1400 22,210
90 匹泽学院 13% 4324   48,670
91 马卡莱斯特学院 36% 6463 1270-1465 48,887
92 科罗拉多学院 18% 7597 1220-1430 48,996
93 伦斯勒理工学院 44% 18602 1300-1490 51,000
94 波士顿大学 35% 54190 1190-1410 48,436
95 密西根州立大学 66% 33211 970-1270 36,360
96 圣塔克拉拉大学 49% 14985 1210-1390 49,233
97 凯斯西储大学 38% 21733 1270-1470 44,560
98 克莱姆森大学 52% 20756 1150-1340 33,190
99 加大戴维斯 40% 60543 1070-1340 38,659
100 瓦萨学院 24% 7784 1320-1490 51,250

 

 

021-65688512